Used|2021|At Dealership

Mazda CX-5 Grand Touring in Edmonds, WA

Detailed Pricing

Average Market Price
$28,995
Doug's Discount
- $1,245
Doc Fee
$200
Doug's Price
$27,950
See Available Specials
Ask Questions
Schedule A Test Drive
Get Doug's Deal

Vehicle Overview

VIN #JM3KFBDM4M0483361
Stock #260558
View Full Specs
Grand Touring
Exterior Color: Snowflake White Pearl Mica
Interior Color: Black Leather
Doors: 4
Drivetrain: AWD
Engine: Regular Unleaded I-4 2.5 L/152
Mileage: 32,229
Fuel Economy: City:24 Hwy:30
Passengers: 5
Transmission: 6-Speed Automatic w/OD
Trim: Grand Touring
Packages, options and accessories

Dealer Notes

***MAZDA CERTIFIED*** Just Arrived! One-Owner Grand Touring AWDLocally owned, purchased new, and serviced right here at Doug's Mazda. This fully equipped Grand Touring AWD has just 32,000 miles and has been exceptionally well maintained by its original owner.Clean CARFAX® One-Owner vehicle with an…***MAZDA CERTIFIED*** Just Arrived! One-Owner Grand Touring AWDLocally owned, purchased new, and serviced right here at Doug's Mazda. This fully equipped Grand Touring AWD has just 32,000 miles and has been exceptionally well maintained by its original owner.Clean CARFAX® One-Owner vehicle with an odometer reading over 13,000 miles below market average.24/30 MPG City/HighwayLoaded with premium features, low miles, and a documented local service history. Call, click, or stop by today to schedule your test drive before it's gone!(more)

Similar Vehicle Match

Used|2025|At Dealership

Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature in Edmonds, WA

Checkmark
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
1 of 33
Pricing
Details
Average Market Price
$37,995
Doug's Discount
- $1,630
Doc Fee
$200
Doug's Price
$36,565
Sign Up For Price Drop Alerts
  • Stock #: 260136R
  • VIN: JM3KFBXYXS0652388
  • Fuel Economy: City:22 Hwy:27
  • Engine: 4
  • Transmission: Automatic
  • Drivetrain: AWD
  • Exterior Color: Rhodium White Metallic
  • Interior Color: Caturra Brown Leather
Vehicle Details
Used|2025|At Dealership

Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature in Edmonds, WA

Checkmark
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
Used 2025 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature
1 of 32
Pricing
Details
Average Market Price
$37,995
Doug's Discount
- $2,245
Doc Fee
$200
Doug's Price
$35,950
Sign Up For Price Drop Alerts
  • Stock #: 260132R
  • VIN: JM3KFBXYXS0646512
  • Fuel Economy: City:22 Hwy:27
  • Engine: 4
  • Transmission: Automatic
  • Drivetrain: AWD
  • Exterior Color: Rhodium White Metallic
  • Interior Color: Caturra Brown Leather
Vehicle Details
Used|2024|At Dealership

Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo in Edmonds, WA

Checkmark
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
Used 2024 Mazda CX-5 2.5 Carbon Turbo
1 of 30
Pricing
Details
Average Market Price
$34,250
Doug's Discount
- $2,000
Doc Fee
$200
Doug's Price
$32,450
Sign Up For Price Drop Alerts
  • Stock #: 260510
  • VIN: JM3KFBAY9R0531015
  • Fuel Economy: City:22 Hwy:27
  • Engine: 4
  • Transmission: Automatic
  • Drivetrain: AWD
  • Exterior Color: Zircon Sand Metallic
  • Interior Color: Leather
Vehicle Details

Disclaimer

*All pricing and details are believed to be accurate, but we do not warrant or guarantee such accuracy. The prices shown above may vary from region to region, as will incentives, and are subject to change. Vehicle information is based off standard equipment and may vary from vehicle to vehicle. Call or email for complete vehicle information. All specifications, prices and equipment are subject to change without notice. Prices and payments do not include tax, titles, tags, finance charges, emissions testing charges, or other fees required by law, vehicle sellers or lending organizations.

Based on 2021 EPA mileage estimates, reflecting new EPA fuel economy methods beginning with 2008 models. Use for comparison purposes only. Do not compare to models before 2008. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.

While every effort has been made to ensure display of accurate data, the vehicle listings within this website may not reflect all accurate vehicle items. Accessories and color may vary. All inventory listed is subject to prior sale. The vehicle photo displayed may be an example only. Vehicle Photos may not match exact vehicles. Please confirm vehicle price with Dealership. See Dealership for details.